コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 竣工年月 | 工事名 | 所在地 | 棟数 | 階数 | 戸数 |
| 2011/06 | Wマンション大規模修繕工事 | 千葉県千葉市 | 1 | 10 | 24 |
| 2011/07 | Rマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 50 |
| 2011/11 | Vマンション大規模修繕工事 | 東京都新宿区 | 1 | 14 | 26 |
| 2011/12 | Uマンション大規模修繕工事 | 東京都大田区 | 1 | 5 | 32 |
| 2011/12 | Oマンション大規模修繕工事 | 千葉県八千代市 | 1 | 6 | 29 |
| 2011/12 | Pマンション大規模改修工事 | 東京都中野区 | 1 | 8 | 30 |
| 2011/12 | Mマンション第3回目大規模修繕工事 | 千葉県柏市 | 9 | 3 | 117 |
| 2011/12 | Lマンション外装主体大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 9 | 27 |
| 2012/01 | Dマンション大規模修繕工事 | 埼玉県和光市 | 1 | 7 | 57 |
| 2012/04 | Bマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 38 |
| 2012/05 | Uマンション大規模修繕工事 | 東京都世田谷区 | 1 | 5 | 14 |
| 2012/05 | Kマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 5 | 31 |
| 2012/06 | Hマンション大規模修繕工事 | 千葉県市川市 | 1 | 8 | 22 |
| 2012/06 | Kマンション大規模改修工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 26 |
| 2012/06 | Vマンション大規模修繕工事 | 埼玉県川越市 | 1 | 5 | 28 |
| 2012/06 | Hマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 29 |
| 2012/12 | Cマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 6 | 37 |
| 2012/12 | Lマンション大規模修繕工事 | 東京都足立区 | 1 | 5 | 30 |
| 2012/12 | Rマンション大規模修繕工事 | 千葉県市川市 | 1 | 7 | 29 |
| 2012/12 | Fマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 5 | 30 |
| 2012/12 | Vマンション大規模修繕工事 | 東京都世田谷区 | 1 | 7 | 23 |
| 2012/12 | Cマンション大規模修繕工事 | 千葉県柏市 | 1 | 7 | 35 |
| 2013/04 | Cマンション大規模修繕工事 | 千葉県市川市 | 1 | 7 | 44 |
| 2013/05 | Vマンション大規模修繕工事 | 東京都大田区 | 1 | 6 | 40 |
| 2013/07 | Cマンション第二回大規模修繕工事 | 千葉県我孫子市 | 1 | 4 | 37 |
| 2013/07 | Cマンション大規模修繕工事 | 千葉県流山市 | 1 | 7 | 58 |
| 2013/12 | Cマンション第二回大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 5 | 64 |
| 2013/12 | Cマンション大規模修繕工事 | 千葉県市川市 | 1 | 7 | 55 |
| 2013/12 | Lマンション大規模修繕工事 | 埼玉県朝霞市 | 1 | 7 | 70 |
| 2014/01 | Fマンション外壁他大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 2 | 5 | 90 |
| 2014/01 | Kマンション大規模修繕工事 | 千葉県柏市 | 5 | 3 | 66 |
| 2014/02 | Lマンション大規模修繕工事 | 千葉県白井市 | 2 | 11 | 87 |
| 2014/02 | Dマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 54 |
| 2014/04 | Cマンション大規模修繕工事 | 東京都江戸川区 | 1 | 11 | 203 |
| 2014/04 | Mマンション大規模修繕工事 | 東京都荒川区 | 1 | 6 | 30 |
| 2014/05 | Fマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 5 | 29 |
| 2014/06 | Rマンション大規模修繕工事 | 千葉県千葉市 | 1 | 9 | 93 |
| 2014/07 | Hマンション屋上防水・鉄部塗装工事 | 千葉県流山市 | 3 | 5 | 184 |
| 2014/08 | Lマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 9 | 93 |
| 2014/09 | Pマンション共用部鉄部塗装工事 | 茨城県つくば市 | 4 | 24 | 555 |
| 2014/10 | Tマンション大規模修繕工事 | 東京都文京区 | 1 | 14 | 49 |
| 2014/12 | Sマンション第三回大規模改修工事 | 千葉県佐倉市 | 2 | 5 | 40 |
| 2015/01 | Lマンション第一回大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 9 | 117 |
| 2015/06 | Jマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 53 |
| 2015/08 | Fマンション屋上防水改修工事 | 千葉県我孫子市 | 4 | 11 | 434 |
| 2015/09 | Lマンション第一回大規模修繕工事 | 千葉県八千代市 | 1 | 11 | 223 |
| 2015/12 | Sマンション大規模修繕工事 | 東京都足立区 | 1 | 5 | 29 |
| 2016/01 | Cマンション大規模修繕工事 | 東京都江東区 | 1 | 9 | 66 |
| 2016/01 | Rマンション共用廊下防水改修工事 | 千葉県千葉市 | 1 | 10 | 149 |
| 2016/02 | Lマンション大規模修繕工事 | 埼玉県川口市 | 1 | 13 | 51 |
| 2016/03 | Cマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 51 |
| 2016/04 | Kマンション大規模改修工事 | 千葉県鎌ケ谷市 | 1 | 5 | 24 |
| 2016/05 | Sマンション階段室改修工事 | 千葉県松戸市 | 6 | 10 | 589 |
| 2016/06 | Nマンション共用階段補助手摺新設工事 | 埼玉県狭山市 | 1 | 10 | 150 |
| 2016/06 | Pマンション大規模修繕工事 | 千葉県柏市 | 1 | 7 | 28 |
| 2016/07 | Tマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 38 |
| 2016/12 | Tマンション大規模修繕工事 | 千葉県柏市 | 1 | 6 | 34 |
| 2017/01 | Cマンション大規模修繕工事 | 東京都葛飾区 | 1 | 6 | 33 |
| 2017/01 | Sマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 2 | 7 | 89 |
| 2017/04 | Tマンション北面外壁塗装工事 | 千葉県船橋市 | 3 | 3 | 69 |
| 2017/06 | Rマンション大規模修繕工事 | 茨城県取手市 | 1 | 9 | 28 |
| 2017/08 | Mマンション大規模修繕工事 | 千葉県市川市 | 1 | 7 | 57 |
| 2017/12 | Gマンション第二回大規模修繕工事 | 千葉県我孫子市 | 1 | 6 | 35 |
| 2018/01 | Cマンション大規模修繕工事 | 千葉県柏市 | 1 | 6 | 68 |
| 2018/03 | Sマンション大規模修繕工事 | 千葉県千葉市 | 2 | 8 | 101 |
| 2018/04 | Tマンション南面外壁他改修工事 | 千葉県船橋市 | 3 | 3 | 69 |
| 2018/05 | Lマンション屋上防水工事 | 千葉県八千代市 | 1 | 11 | 223 |
| 2018/06 | Tマンション大規模改修工事 | 千葉県習志野市 | 2 | 5 | 73 |
| 2018/09 | Pマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 10 | 79 |
| 2018/12 | Kマンション第3回大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 5 | 40 |
| 2019/02 | Oマンション大規模修繕工事 | 茨城県つくば市 | 1 | 11 | 63 |
| 2019/03 | Cマンション第2回大規模修繕工事 | 千葉県白井市 | 5 | 8 | 220 |
| 2019/08 | Lマンション第2回大規模修繕工事 | 東京都大田区 | 1 | 10 | 99 |
| 2019/08 | Kマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 27 |
| 2019/09 | Kマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 5 | 40 |
| 2020/02 | Sマンション第2回大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 72 |
| 2020/03 | Wマンション大規模修繕工事 | 千葉県千葉市 | 1 | 19 | 146 |
| 2020/07 | Pマンション大規模修繕工事 | 神奈川県横浜市 | 1 | 3 | 20 |
| 2021/01 | Gマンション大規模修繕工事 | 東京都葛飾区 | 1 | 7 | 44 |
| 2022/05 | Gマンション第2回大規模修繕工事 | 東京都台東区 | 1 | 9 | 21 |
| 2022/07 | Sマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 6 | 10 | 589 |
| 2022/10 | Dマンション第1回大規模修繕工事 | 茨城県つくば市 | 1 | 14 | 207 |
| 2022/12 | Lマンション大規模修繕工事 | 茨城県守谷市 | 1 | 12 | 52 |
| 2023/01 | Fマンション第2回大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 6 | 59 |
| 2023/06 | Lマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 11 | 48 |
| 2023/06 | Sマンション大規模修繕工事 | 千葉県千葉市 | 16 | 5 | 380 |
| 2023/07 | Wマンション第2回大規模修繕工事 | 千葉県佐倉市 | 6 | 3 | 70 |
| 2023/08 | Pマンション大規模修繕工事 | 茨城県つくば市 | 1 | 5 | 45 |
| 2023/09 | Fマンション大規模修繕工事 | 千葉県市川市 | 1 | 12 | 172 |
| 2024/01 | Pマンション大規模修繕工事 | 茨城県つくば市 | 4 | 24 | 550 |
| 2024/03 | Hマンション第三期大規模修繕工事 | 千葉県柏市 | 15 | 2 | 90 |
| 2024/07 | Cマンション大規模修繕工事 | 東京都江戸川区 | 1 | 7 | 29 |
| 2025/01 | Iマンション大規模修繕工事 | 東京都葛飾区 | 1 | 8 | 75 |
| 2025/01 | Tマンション大規模修繕工事 | 千葉県柏市 | 1 | 5 | 55 |
| 2025/01 | Bマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 1 | 7 | 38 |
| 2025/06 | Lマンション第2回大規模修繕工事 | 千葉県浦安市 | 1 | 9 | 59 |
| 2025/06 | Rマンション大規模修繕工事 | 千葉県市川市 | 1 | 7 | 29 |
| 2025/12 | Mマンション第二回大規模修繕工事 | 千葉県柏市 | 2 | 3 | 82 |
| 2025/12 | Fマンション大規模修繕工事 | 千葉県松戸市 | 2 | 5 | 90 |
| 2026/01 | Fマンション大規模修繕工事(第2回目) | 千葉県松戸市 | 1 | 13 | 92 |
PAGE TOP